Toto je denník, nie obrázok denníka
Presne tie isté obrazovky, aké dostaneš po registrácii — krivka účtu, kalendár P&L, skóre disciplíny a tabuľka obchodov. Klikaj, filtruj, prepínaj.
Klikni na deň v kalendári — prefiltruje tabuľku obchodov. Krivku prepneš medzi R a dolármi. V tabuľke fungujú filtre aj radenie.
Obchody v demo sú VYMYSLENÉ — nie sú to ničie reálne výsledky ani naše čísla. Ukážkový účet je zámerne aj s dvoma pokazenými dňami, lebo presne to má denník ukázať. Skóre disciplíny počíta tá istá funkcia ako v appke: os „psychika“ ostáva prázdna, pretože na demo dátach ju nemáme z čoho spočítať.
Kumulatívne R — nezávisí od veľkosti účtu, takže sim aj funded krivka sa dá porovnať.
Klik na deň prefiltruje tabuľku obchodov nižšie.
Skóre disciplíny
Nie čo vieš, ale čo si reálne urobil
- 65DisciplínaPodiel obchodov, pred ktorými ti CLC vyšlo na GO.
- 94RizikoDefinovaný stop a výsledok, ktorý ho neprekročil. Obchod bez stopu je chyba aj v zisku.
- 100TrpezlivosťKoľko obchodov si udržal v dennom strope namiesto streľby po strate.
- 77KonzistenciaPodiel obchodných dní, ktoré neskončili v mínuse.
- —PsychikaVzory sa počítajú z väčšieho počtu obchodov — zapisuj ďalej.
Najslabšie ti to ide na osi „disciplína“ — začni tam, jedna vec naraz.
Najviac zarábaš na NY popoludnie (+3 047 $), najviac platíš na NY open (+1 223 $). Skús týždeň obchodovať len to prvé.
Hneď späť do trhu, a vo väčšej pozícii.
Vstup pred potvrdením — otvorka ešte hľadala smer.
Mimo plánu — na tento čas nemám setup.
Vyskočil som skoro, cieľ prišiel o štyri minúty.
Nabehol som za cenou, keď už bola pohnutá.
| Inštrument | Smer | Počet | Vstup → Výstup | MAE | MFE | Poznámky | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04. 09. 15:05 | MNQ 09-26 | SHORT | 2 | 20218.75 → 20205.50 | +265,00 $ | 1.10R | -95,00 $ | +340,00 $ | POC reject😌 |
| 04. 09. 13:42 | MNQ 09-26 | LONG | 2 | 20184.50 → 20206.25 | +435,00 $ | 1.80R | -60,00 $ | +512,00 $ | Open drive💪 |
| 03. 09. 16:48 | MNQ 09-26 | LONG | 2 | 20128.50 → 20151.75 | +465,00 $ | 1.90R | -80,00 $ | +520,00 $ | VAL bounce😌 |
| 03. 09. 14:12 | MNQ 09-26 | LONG | 1 | 20142.25 → 20130.00 | -245,00 $ | -1.00R | -260,00 $ | +55,00 $ | VAL bounce😐 |
| 02. 09. 14:20 | MNQ 09-26 | LONG | 1 | 20131.50 → 20122.75 | -175,00 $ | -0.80R | -190,00 $ | +60,00 $ | Balance fade🤬 Tvoje tagy chýb:Revenge tradingOver-trading |
| 02. 09. 13:51 | MNQ 09-26 | SHORT | 3 | 20112.25 → 20124.00 | -352,00 $ | -1.40R | -370,00 $ | +25,00 $ | Open drive🤬 Tvoje tagy chýb:Revenge tradingPriveľká pozícia Hneď späť do trhu, a vo väčšej pozícii. |
| 02. 09. 13:35 | MNQ 09-26 | SHORT | 2 | 20096.00 → 20108.50 | -250,00 $ | -1.05R | -280,00 $ | +40,00 $ | Open drive😬 Tvoje tagy chýb:Bez potvrdenia Vstup pred potvrdením — otvorka ešte hľadala smer. |
| 01. 09. 15:22 | MNQ 09-26 | LONG | 2 | 20044.75 → 20071.50 | +535,00 $ | 2.20R | -70,00 $ | +610,00 $ | IB break😌 |
| 31. 08. 17:02 | MNQ 09-26 | SHORT | 2 | 19988.25 → 19996.00 | -155,00 $ | -0.65R | -180,00 $ | +95,00 $ | Balance fade😐 Tvoje tagy chýb:Mimo plánu Mimo plánu — na tento čas nemám setup. |
| 31. 08. 14:08 | MNQ 09-26 | SHORT | 2 | 20015.50 → 20002.25 | +265,00 $ | 1.05R | -110,00 $ | +300,00 $ | POC reject💪 |
| 28. 08. 13:46 | MNQ 09-26 | LONG | 3 | 19942.00 → 19958.75 | +502,00 $ | 1.35R | -140,00 $ | +585,00 $ | Open drive💪 |
| 27. 08. 16:30 | MNQ 09-26 | LONG | 2 | 19888.50 → 19914.25 | +515,00 $ | 2.05R | -95,00 $ | +560,00 $ | VAL bounce😌 |
| 27. 08. 14:55 | MNQ 09-26 | LONG | 1 | 19901.25 → 19893.50 | -155,00 $ | -1.00R | -165,00 $ | +45,00 $ | VAL bounce😌 |
| 26. 08. 15:12 | MNQ 09-26 | SHORT | 2 | 19952.75 → 19940.00 | +255,00 $ | 1.00R | -120,00 $ | +290,00 $ | POC reject😐 |
| 25. 08. 14:44 | MNQ 09-26 | LONG | 1 | 19861.50 → 19869.75 | +165,00 $ | 0.70R | -55,00 $ | +240,00 $ | Balance fade😐 Tvoje tagy chýb:Predčasný výstup Vyskočil som skoro, cieľ prišiel o štyri minúty. |
| 25. 08. 13:38 | MNQ 09-26 | SHORT | 2 | 19870.00 → 19882.25 | -245,00 $ | -1.00R | -255,00 $ | +30,00 $ | Open drive😬 Tvoje tagy chýb:Nabehnutie za cenou Nabehol som za cenou, keď už bola pohnutá. |
| 24. 08. 16:05 | MNQ 09-26 | LONG | 2 | 19824.25 → 19848.50 | +485,00 $ | 1.95R | -85,00 $ | +530,00 $ | IB break😌 |
| 21. 08. 18:10 | MNQ 09-26 | SHORT | 1 | 19765.00 → 19758.25 | +135,00 $ | 0.55R | -90,00 $ | +320,00 $ | Balance fade😐 Tvoje tagy chýb:Predčasný výstup |
| 21. 08. 14:26 | MNQ 09-26 | SHORT | 2 | 19790.50 → 19778.75 | +235,00 $ | 0.95R | -105,00 $ | +275,00 $ | POC reject💪 |
| 20. 08. 13:40 | MNQ 09-26 | LONG | 2 | 19712.75 → 19700.50 | -245,00 $ | -1.00R | -260,00 $ | +50,00 $ | Open drive😐 |
A toto ti k tomu povie AI
Rovnaká karta, akú dostaneš v appke nad svojím účtom. Čísla sú spočítané z demo obchodov nižšie.
AI rozbor účtu
34 obchodov
Účet je v pluse a väčšina dní je zisková. Celý zárobok však stojí na obchodoch, pred ktorými si prešiel checklist — zvyšok ho požiera.
Vzory
- Checklist rozhoduje22 obchodov s prejdeným CLC dalo +1,05R, zvyšných 12 dalo −0,73R
- Open drivenajhorší setup obdobia — deväť obchodov, spolu −912 $
- Revenge sériatri straty za 45 minút, druhá v jeden a pol násobku veľkosti — najhorší deň účtu, −777 $
- Balance fadešesť obchodov, spolu −430 $ — druhý stratový setup
Čo s tým
Bez prejdeného checklistu si na týchto obchodoch stratil 2 034 $; s ním si zarobil 6 304 $. To nie je otázka setupov, ale toho, či pred vstupom klikneš. Druhá vec: Open drive a Balance fade sú spolu −1 342 $ — vypni ich na mesiac a obchoduj len na papieri. A zaveď si tvrdé pravidlo, že po druhej strate v rade končíš deň; presne taká séria spravila najhorší deň účtu.Ukážkové znenie. Demo zámerne nevolá AI — v appke sa rozbor generuje nad tvojimi vlastnými obchodmi a zakaždým znie inak. Čísla v ňom sú však reálne spočítané z demo obchodov vyššie a strážené testom.
Takto to bude vyzerať s tvojimi obchodmi z NinjaTraderu — samo, po každej zatvorenej pozícii.
